楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 10540.37m² | 建筑面积: 38290.65m² |
容 积 率: 3.18 | 绿 化 率: 25% |
总 栋 数: 7栋 | 总 户 数: 880户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 乐房预字【2020】009号 |
开 发 商: 浩创房地产开发有限公司海南公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元