开盘时间: 2015年11月22日 | 交房时间: 2016年11月30日 |
占地面积: 508961m² | 建筑面积: 198227m² |
容 积 率: 0.39 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 1278户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 【2017】海房预字(0155) |
开 发 商: 海南裕泰投资有限公司 | 物业公司: 世邦魏理仕 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元