开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 一期2023年12月 |
占地面积: 3333333.3m² | 建筑面积: 240000m² |
容 积 率: 0.8 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 2095户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: 万行审[2021]万房预字(49)号 |
开 发 商: | 物业公司: 绿城物业服务集团有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元