开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 31333m² | 建筑面积: 158609m² |
容 积 率: 3.77 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 暂无栋 | 总 户 数: 998户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 【2020】海房预字(0029)号 |
开 发 商: 海口迪利房地产开发有限公司 | 物业公司: 暂无 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元