开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 15439.99㎡ m² | 建筑面积: 64745.74㎡m² |
容 积 率: 3.33 | 绿 化 率: 35.76% |
总 栋 数: 3栋写字楼,2栋商业 | 总 户 数: 暂无资料户 |
产权年限: 暂无资料年 | 许可证号: [2023]海房预字(0116)号 |
开 发 商: 暂无资料 | 物业公司: 暂无资料 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元