开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 14258.67㎡m² | 建筑面积: 60804.87㎡m² |
容 积 率: 2.8 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 暂无资料栋 | 总 户 数: 暂无资料户 |
产权年限: 暂无资料年 | 许可证号: 三房预许字[2024]5号 |
开 发 商: 紫金海外投资有限公司 | 物业公司: 暂无资料 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元