楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
开盘时间: 2016年12月29日三期开盘 | 交房时间: 2019年1月1日3期交房 |
占地面积: 73326m² | 建筑面积: 300000m² |
容 积 率: 3.8 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 14栋 | 总 户 数: 3000户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三房预许字[2016]5号 |
开 发 商: 海南建宏投资有限公司 | 物业公司: 三亚伟联物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元