开盘时间: 2018年01月15日 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 80000m² | 建筑面积: 200000m² |
容 积 率: 2.1 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 27栋 | 总 户 数: 2042户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三房预许字【2017】59号 |
开 发 商: 三亚中海俊投资置业限公司、三亚九龙苗圃开发建设有限公司 | 物业公司: 三亚中海俊物业公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元