开盘时间: 2015年01月18日 | 交房时间: 2020年底 |
占地面积: 644670m² | 建筑面积: 700000m² |
容 积 率: 0.68 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 5栋 | 总 户 数: 1800户 |
产权年限: 40年 | 许可证号: 三房预许字[2020]085号 |
开 发 商: 海南岛三亚日出观光有限公司 | 物业公司: 绿城物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元