开盘时间: 2017年01月01日 | 交房时间: 2018年06月31日 |
占地面积: 89305m² | 建筑面积: 227924m² |
容 积 率: 2 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 22栋 | 总 户 数: 1809户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 【2017】万房预字(0037)号 |
开 发 商: 万宁富通房地产有限公司 | 物业公司: 万宁华信物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元