楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
开盘时间: 2015-1-1(1-3#) | 交房时间: 2号楼2020年5月,5号楼2020年10月 |
占地面积: 35867m² | 建筑面积: 74925m² |
容 积 率: 2 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 7栋 | 总 户 数: 724户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 乐房售证字(2015)002号 |
开 发 商: 乐东华信地产开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元