
| 开盘时间: 2014年01月01日 | 交房时间: 2014年04月01日 | 
| 占地面积: 23218.6m² | 建筑面积: 75630.26m² | 
| 容 积 率: 2.5 | 绿 化 率: 35% | 
| 总 栋 数: 5栋 | 总 户 数: 774户 | 
| 产权年限: 70年 | 许可证号: 儋建房售字第(18)号 | 
| 开 发 商: 海南省儋州海岸置业有限公司 | 物业公司: 海南海岸物业管理有限公司 | 
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元