开盘时间: 2011年06月30日 | 交房时间: 2014年10月 |
占地面积: 37212.9m² | 建筑面积: 99069.8m² |
容 积 率: 2.13 | 绿 化 率: 37.5% |
总 栋 数: 5栋 | 总 户 数: 400户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: (2011)文房预字(007)号 |
开 发 商: 海南恒天实业有限公司 | 物业公司: 海南恒天实业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元