开盘时间: 2013年4月30日 | 交房时间: 2014年6月底 |
占地面积: 49066m² | 建筑面积: 99947m² |
容 积 率: 1.96 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 1008户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 儋建房售字第(21)号 |
开 发 商: 儋州尚德房地产开发有限公司 | 物业公司: 儋州尚德房地产开发有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元