开盘时间: 2013年01月 | 交房时间: 2014年10月 |
占地面积: 186000m² | 建筑面积: 350000m² |
容 积 率: 暂无资料 | 绿 化 率: 46.8% |
总 栋 数: 9栋 | 总 户 数: 1284户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: (2013)文房预字(004)号 |
开 发 商: 海南正商房地产开发有限公司 | 物业公司: 海南正商物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元