开盘时间: 2012年11月18日 | 交房时间: 2014年下半年 |
占地面积: 48552m² | 建筑面积: 73115.2m² |
容 积 率: 1.5 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 9栋 | 总 户 数: 1062户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 定房(2012)预字第050号 |
开 发 商: 海南荣域投资有限公司 | 物业公司: 深圳市恒基物业管理有限公司海南分公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元