开盘时间: 2009-10-01 | 交房时间: 2011-01-14 |
占地面积: 140806.8m² | 建筑面积: 111486.4m² |
容 积 率: 0.5 | 绿 化 率: 70% |
总 栋 数: 1栋 | 总 户 数: 313户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 【2009】海房预字(0089)号 |
开 发 商: 海南鑫基房地产开发有限公司 | 物业公司: 海南鑫基房地产开发有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元