开盘时间: 2011-02-26 | 交房时间: 2015-12 |
占地面积: 101616m² | 建筑面积: 198000m² |
容 积 率: 1.95 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 26栋 | 总 户 数: 3310户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2014]万房预字(34)号 |
开 发 商: 万宁凯德投资有限公司 | 物业公司: 海南金居物业公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元