开盘时间: 2016年03月10日 | 交房时间: 2017年01月15日 |
占地面积: 73200m² | 建筑面积: 185000m² |
容 积 率: 1.9 | 绿 化 率: 55% |
总 栋 数: 9栋 | 总 户 数: 616户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 【2015】海房预字(0068)号 |
开 发 商: 海南东汇股份有限公司 | 物业公司: 海南珠江格瑞物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元