开盘时间: 2014年09月15日 | 交房时间: 2016年05月 |
占地面积: 5791.8m² | 建筑面积: 36321.1m² |
容 积 率: 5.79 | 绿 化 率: 23.2% |
总 栋 数: 3栋 | 总 户 数: 427户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 【2011】海房预字(0057)号 |
开 发 商: 海南海龙实业有限公司 | 物业公司: 海岸西格玛物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元