开盘时间: 2013年09月15日 | 交房时间: 2015年06月30日 |
占地面积: 22851m² | 建筑面积: 59730m² |
容 积 率: 2 | 绿 化 率: 48.1% |
总 栋 数: 6栋 | 总 户 数: 397户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 【2013】海房预字0053号 |
开 发 商: 海南恒发惠丰投资有限公司 | 物业公司: 海南惠丰长隆物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元