开盘时间: 2010年04月 | 交房时间: 2011年12月 |
占地面积: 62721m² | 建筑面积: 47520m² |
容 积 率: 0.8 | 绿 化 率: 61.2% |
总 栋 数: 3栋 | 总 户 数: 75户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: (2009)海房预字(0088) |
开 发 商: 海南迪纳斯投资有限公司 | 物业公司: 天赐物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元