开盘时间: 2013-01-18 | 交房时间: 2015-06-30 |
占地面积: 9046m² | 建筑面积: 13569m² |
容 积 率: 1.50 | 绿 化 率: 35.60% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 230户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三亚预许字(2012)36号 |
开 发 商: 三亚世全房地产开发有限公司 | 物业公司: 海南成信物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元