开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 2011-10 |
占地面积: 26680m² | 建筑面积: 8671m² |
容 积 率: 2.1 | 绿 化 率: 25% |
总 栋 数: 1栋 | 总 户 数: 152户 |
产权年限: 50年 | 许可证号: [2012]海房预字(0013)号 |
开 发 商: 上农旅业发展有限公司 | 物业公司: 海南天卓物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元