开盘时间: 2013-12-31 | 交房时间: 2014-5 |
占地面积: 4729m² | 建筑面积: 10000m² |
容 积 率: 1.5 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 75户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三房预许字[2014]2号 |
开 发 商: 三亚天行健房地产开发有限公司 | 物业公司: 三亚天行健房地产开发有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元