楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
开盘时间: 2013年10月30日 | 交房时间: 2015年10月30日 |
占地面积: 93333.3m² | 建筑面积: 235160.3m² |
容 积 率: 14 | 绿 化 率: 60% |
总 栋 数: 65栋 | 总 户 数: 2827户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三房预许字[2014]49号 |
开 发 商: 三亚宝迪投资有限公司 | 物业公司: 北京鸿坤瑞邦物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元