开盘时间: 2011-04-28 | 交房时间: 2012-08-31 |
占地面积: 14464.82m² | 建筑面积: 34504.27m² |
容 积 率: 2.3 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 396户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 定房(2011)预字第008、0016号 |
开 发 商: 海南椰竺置业有限公司 | 物业公司: 海南雅豪物业服务有限公司定安分公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元