开盘时间: 2008年2月7日 | 交房时间: 2014年1月 |
占地面积: 27900m² | 建筑面积: 60000m² |
容 积 率: 2.0 | 绿 化 率: 65% |
总 栋 数: 3栋 | 总 户 数: 1008户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三房预许字﹝2005﹞043号 |
开 发 商: 三亚天泓房地产投资开发有限公司 | 物业公司: 三亚天泓房地产投资开发有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元