开盘时间: 2016年10月6日 | 交房时间: 2017年12月31日 |
占地面积: 4616.63m² | 建筑面积: 16746.42m² |
容 积 率: 2.8 | 绿 化 率: 35.54% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 168户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: 三房预许字[2016]38号 |
开 发 商: 海南天邦房地产开发有限公司 | 物业公司: 华美达酒店管理公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元