开盘时间: 2013年2月1日 | 交房时间: 2014年7月30日 |
占地面积: 6079m² | 建筑面积: 19416m² |
容 积 率: 3.15 | 绿 化 率: 25% |
总 栋 数: 3栋 | 总 户 数: 238户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三房预许字[2013]4号 |
开 发 商: 海南益光房地产开发有限公司 | 物业公司: 海南维佳福物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元