开盘时间: 2014-12-13 | 交房时间: 2016-04-30 |
占地面积: 140000m² | 建筑面积: 330000m² |
容 积 率: 2.5 | 绿 化 率: 45% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 2600户 |
产权年限: 50年 | 许可证号: 【2014】海房预字(0104)号 |
开 发 商: 海南六合农产品批发市场有限公司 | 物业公司: 海南晟汇物业公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元