开盘时间: 2013年10月 | 交房时间: 2015年10月30日 |
占地面积: 23916m² | 建筑面积: 90160m² |
容 积 率: 2.8 | 绿 化 率: 31.5% |
总 栋 数: 7栋 | 总 户 数: 1015户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三房预许字[2014]17号 |
开 发 商: 三亚远盛实业有限公司 | 物业公司: 三亚朝凤物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元