开盘时间: 2012-11 | 交房时间: 2014-06 |
占地面积: 9282.3m² | 建筑面积: 37121.3m² |
容 积 率: 3.78 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 3栋 | 总 户 数: 558户 |
产权年限: 50年 | 许可证号: 2012儋房预售字20号 |
开 发 商: 儋州联丰房地产开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元