开盘时间: 2013-05-01 | 交房时间: 2014-05 |
占地面积: 6955m² | 建筑面积: 20865m² |
容 积 率: 3 | 绿 化 率: 41% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 252户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 儋建房售字第(07)号 |
开 发 商: 儋州华南实业有限公司有限公司 | 物业公司: 乐安居物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元