开盘时间: 2008年5月1日 | 交房时间: 2009年6月 |
占地面积: 9200m² | 建筑面积: 20000m² |
容 积 率: 2.2 | 绿 化 率: 37% |
总 栋 数: 6栋 | 总 户 数: 192户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: (2008)儋房预售证第(008)号 |
开 发 商: 嘉馨房地产开发公司 | 物业公司: 洋浦嘉馨房地产开发有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元