楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
开盘时间: 2013年3月1日 | 交房时间: 2014年1月15日 |
占地面积: 63058.2m² | 建筑面积: 160400.12m² |
容 积 率: 2.0 | 绿 化 率: 50.06% |
总 栋 数: 10栋 | 总 户 数: 1600户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 儋建房售字第(13)号 |
开 发 商: 儋州新天地房地产开发有限公司 | 物业公司: 瑞昌实业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元