开盘时间: 2013年1月1日 | 交房时间: 2014年10月30日 |
占地面积: 462392m² | 建筑面积: 790925m² |
容 积 率: 2.64 | 绿 化 率: 36.1% |
总 栋 数: 4栋 | 总 户 数: 1160户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2013]儋房预字(0001)号 |
开 发 商: 儋州双联房地产开发有限公司 | 物业公司: 江苏万园物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元