开盘时间: 2011-1 | 交房时间: 2011-10-07 |
占地面积: 8142m² | 建筑面积: 19805m² |
容 积 率: 2.43 | 绿 化 率: 42% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 328户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 【2010】海房预字0265号 |
开 发 商: 琼海大忠房地产开发有限公司 | 物业公司: 海南新成海物业综合管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元