开盘时间: 2009-05-01 | 交房时间: 2010-10-31 |
占地面积: 33332m² | 建筑面积: 73619.35m² |
容 积 率: 2.10 | 绿 化 率: 45.60% |
总 栋 数: 11栋 | 总 户 数: 956户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2008]海房预字(24)号 |
开 发 商: 海南胜林房地产开发有限公司 | 物业公司: 海南博海物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元