开盘时间: 2010-12 | 交房时间: 2012-12-30 |
占地面积: 42136.10m² | 建筑面积: 42136.10m² |
容 积 率: 1.48 | 绿 化 率: 47.36% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 769户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2011]海房预字(0169-0170)号 |
开 发 商: 琼海华鑫房地产有限公司 | 物业公司: 海南大兴物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元