开盘时间: 2011-10-30 | 交房时间: 2013-11-25 |
占地面积: 442434m² | 建筑面积: 8335m² |
容 积 率: 0.18 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 470户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2012]海房预字0080号 |
开 发 商: 海南博鳌投资股份有限公司 | 物业公司: 深圳市龙城物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元