开盘时间: 2010-10-1 | 交房时间: 2011-12-31 |
占地面积: 28994m² | 建筑面积: 58369m² |
容 积 率: 2.0 | 绿 化 率: 45% |
总 栋 数: 9 栋 | 总 户 数: 888户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 【2011】海房预字0166号 |
开 发 商: 海南长泓实业有限公司 | 物业公司: 海南长泓物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元