开盘时间: 2011-1-5 | 交房时间: 2012-10-30 |
占地面积: 20000m² | 建筑面积: 42000m² |
容 积 率: 2.1 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 6栋 | 总 户 数: 709户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 【2011】海房预字0121号 |
开 发 商: 琼海康鸿地产 | 物业公司: 琼海康鸿物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元