开盘时间: 2014年1月1日 | 交房时间: 2016年1月1日 |
占地面积: 46666.66m² | 建筑面积: 100000m² |
容 积 率: 暂无资料 | 绿 化 率: 暂无资料 |
总 栋 数: 11栋 | 总 户 数: 1165户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 儋建房售字第(2015-38)号 |
开 发 商: 佳邦房地产开发有限公司 | 物业公司: 保华利物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元