开盘时间: 2019年01月01日 | 交房时间: 2020年06月30日 |
占地面积: 1239.48m² | 建筑面积: 9134.28m² |
容 积 率: 1.50 | 绿 化 率: 暂无资料 |
总 栋 数: 1栋 | 总 户 数: 96户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 46000022884 |
开 发 商: 三亚华峰房地产开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元