楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
开盘时间: 2019年1月20号3#开盘 | 交房时间: 2019年12月底1#、2#、3# 交房 |
占地面积: 7874m² | 建筑面积: 28102m² |
容 积 率: 2.90 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 3栋 | 总 户 数: 466户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三房预许字【2018】48号 |
开 发 商: 三亚国林房地产开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元