开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 7741.95m² | 建筑面积: 16102.8m² |
容 积 率: 2.0 | 绿 化 率: 41.58% |
总 栋 数: 3栋 | 总 户 数: 120户 |
产权年限: 住宅70年,商铺40年 | 许可证号: [2019]海房预字(0228)号 |
开 发 商: 海南润鞍实业有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元