开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 2021年7月15日 |
占地面积: 13543m² | 建筑面积: 43864.23m² |
容 积 率: 2.5 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 415户 |
产权年限: 40年 | 许可证号: 【2020】海房预字(0016)号 |
开 发 商: 中国地产百强企业大华集团 | 物业公司: 上海大华物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元