开盘时间: 2013-11-23 | 交房时间: 2014-10-31 |
占地面积: 154000m² | 建筑面积: 231000m² |
容 积 率: 0.38 | 绿 化 率: 55% |
总 栋 数: 100栋 | 总 户 数: 100户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2011]海房预字(0081)号 |
开 发 商: 富力地产 | 物业公司: 海南天力物业管理公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元