开盘时间: 2020年10月18日 | 交房时间: 2021年6月 |
占地面积: 20000m² | 建筑面积: 56000m² |
容 积 率: 2.0 | 绿 化 率: 43 % |
总 栋 数: 5栋 | 总 户 数: 344户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三房预许字【2020】49号 |
开 发 商: 三亚上成房地产开发有限公司 | 物业公司: 自持物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元